宇宙世紀の映像作品に登場するMS・MAを200機体・形態に拡充し、6項目で比較しました。順位は掲載値の大きい順で、同値は同順位です。機体名と数値は本文の表で読めます。
「*」は編纂資料の数値、版違い、または条件付きの値です。「≥」は下限値を示します。「未確認」は該当項目の数値を特定できなかったものです。今回追加した数値はバンダイの設定資料や『MS大全集』を基にした諸元一覧を参照し、表の各行に出典を付けています。
全備重量で見る大型MA
ビグ・ラング(MA-05Ad)が17,900 tで1位、ブラウ・ブロ(MAN-03)が2,602.6 tで2位、ビグ・ザム(MA-08)が1,936.0 tで3位です。バンダイの1989年版では、ブラウ・ブロは本体1,735.3 t、発電出力74,000 kW、推力1,760,000 kgです。 バンダイ設定集の諸元表(英訳) · ビグ・ラングの諸元
全備重量
武装や推進剤を含む全備重量です。装備による差は資料の注記に従います。
機体別ランキング表を開く(数値掲載 198/200)
| 順位 | 機体・形態 | 掲載値 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | MA-05Ad · IGLOO | 17,900* t | 1 / 2 / 3 |
| 2 | MAN-03 · 0079 | 2,602.6* t | 1 / 2 |
| 3 | ビグ・ザムMA-08 · 初代TV版 | 1,936.0 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 3 |
| 4 | MAX-03 · 0079 | 1,420.0* t | 1 |
| 5 | MAM-07 · 0079 | 793.7* t | 1 / 2 |
| 6 | デンドロビウムRX-78GP03 · ステイメン+オーキス | 453.1 t | 1 |
| 7 | ノイエ・ジールAMX-002 | 403.5 t | 1 / 2 |
| 8 | サイコ・ガンダムMRX-009 · MS形態 | 388.6 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 9 | MA-06 · 0083 | 379.8* t | 1 |
| 10 | ネオ・ジオングNZ-999 · シナンジュ+ハル・ユニット | 324.3 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 11 | MAN-08 · 0079 | 291.8* t | 1 / 2 |
| 12 | シャンブロAMA-X7 · 陸上戦闘形態 | 283.9* t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 12 | MRX-010 · Ζ | 283.9* t | 1 |
| 14 | α・アジールNZ-333 | 267.4 t | 1 / 2 |
| 15 | NZ-000 · ΖΖ | 264.7* t | 1 |
| 16 | ラフレシアXMA-01 | 263.7* t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 17 | ジオングMSN-02 · 脚部なし | 231.9 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 諸元集成 |
| 18 | MA-05 · 0079 | 229.8* t | 1 / 2 |
| 19 | MSM-10 · 0079 | 229.0* t | 1 / 2 |
| 20 | ジュアッグMSM-04G | 198.7 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 21 | MA-04X · 0079 | 185.0* t | 1 |
| 22 | MSM-03 · 0079 | 159.4* t | 1 / 2 |
| 23 | ZMT-A31S · V | 146.3* t | 1 |
| 24 | NRX-055 · Ζ | 129.4* t | 1 |
| 25 | MSM-04 · 0079 | 129.0* t | 1 / 2 |
| 26 | YMS-16M · 0083 | 121.5* t | 1 |
| 27 | ペーネロペーRX-104FF · FFユニット装備 | 112.0 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 28 | ズゴックMSM-07 · 初代TV版 | 96.4 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 28 | ズゴック(ジオン残党)MSM-07 · ジオン残党仕様 | 96.4* t (標準機) | 1 / 諸元集成 |
| 30 | RX-78NT-1FA · 0080 | 95.0* t | 1 / 2 |
| 31 | ORX-005 · Ζ | 94.2* t | 1 |
| 32 | PMX-000 · Ζ | 89.1* t | 1 |
| 33 | MSM-07E · 0080 | 88.9* t | 1 / 2 / 3 |
| 34 | MS-09H · ΖΖ | 87.4* t | 1 |
| 35 | FA-010S · ΖΖ | 87.2* t | 1 |
| 36 | PMX-003 · Ζ | 86.3* t | 1 |
| 37 | MS-08TX/S · UC | 84.4* t | 1 |
| 38 | ガンダムGP02ARX-78GP02A · サイサリス | 83.0 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 39 | AMX-101K · UC | 82.8* t | 1 |
| 40 | MS-14J · ΖΖ | 82.6* t | 1 |
| 41 | ドムMS-09 | 81.8 t(HGUC取説では79.9 t) | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 3 |
| 42 | MS-09G · ΖΖ | 81.7* t | 1 |
| 43 | MS-14F · 0083 | 81.3* t | 1 |
| 44 | MS-14JG · 0080 | 80.3* t | 1 / 2 |
| 45 | MS-14Fs · 0083 | 80.0* t | 1 |
| 45 | PMX-001 · Ζ | 80.0* t | 1 |
| 45 | ΞガンダムRX-105 · 劇場版 | 80.0 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 45 | ガンタンクRX-75 | 80.0 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 45 | RX-75 · 08MS | 80.0* t | 1 |
| 50 | リック・ドムIIMS-09R-2 | 79.9 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 3 / 4 |
| 51 | AMX-103 · ΖΖ | 79.4* t | 1 |
| 52 | MSM-03C · 0080 | 79.2* t | 1 / 2 |
| 53 | MS-09F/Trop · 0083 | 79.0* t | 1 |
| 54 | AMX-015 · ΖΖ | 78.7* t | 1 |
| 55 | MS-09R · 0079 | 78.6* t | 1 / 2 |
| 56 | ケンプファーMS-18E | 78.5 t | 1 / 2 / 3 |
| 57 | AMX-101 · ΖΖ | 78.3* t | 1 |
| 58 | MS-07B-3 · 08MS | 77.6* t | 1 |
| 58 | MS-07H-8 · 08MS | 77.6* t | 1 |
| 60 | MS-06RD-4 · 08MS | 77.5* t | 1 |
| 61 | RX-0 · UC | 76.9* t | 1 |
| 62 | グフMS-07B | 75.4 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 62 | ジェスタ・キャノンRGM-96X | 75.4* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 64 | RGM-79GS · 0080 | 75.0* t | 1 / 2 / 3 |
| 65 | AMX-014 · ΖΖ | 74.5* t | 1 |
| 65 | AMX-102 · ΖΖ | 74.5* t | 1 |
| 65 | ザクII改MS-06FZ | 74.5 t | 1 / 2 / 3 |
| 65 | MS-06JC · 08MS | 74.5* t | 1 |
| 65 | シャア専用ザクIIMS-06S · S型・シャア機 | 74.5 t | 1 / 2 |
| 70 | クシャトリヤNZ-666 · バインダー4基 | 74.02 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 71 | RX-78GP01Fb · 0083 | 74.0* t | 1 |
| 72 | RMS-119 · ΖΖ | 73.5* t | 1 |
| 73 | ザクIIMS-06F · F型 | 73.3 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 73 | 量産型ゲルググMS-14A | 73.3 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 73 | シャア専用ゲルググMS-14S | 73.3 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 76 | ガーベラ・テトラAGX-04 · シュツルム・ブースターなし | 73.2 t | 1 |
| 77 | RX-79(G) · 08MS | 73.0* t | 1 |
| 78 | YAMS-132 · UC | 72.6* t | 1 |
| 79 | AMX-003 (MMT-1) · Ζ | 72.5* t | 1 |
| 79 | ガンダムNT-1 アレックスRX-78NT-1 · チョバム・アーマーなし | 72.5 t | 1 / 2 / 3 |
| 81 | ガンダムEz8RX-79[G]Ez-8 | 71.7 t | 1 / 2 |
| 82 | MSZ-010S · ΖΖ | 71.6* t | 1 |
| 83 | AMX-011S · ΖΖ | 71.4* t | 1 |
| 84 | サザビーMSN-04 | 71.2 t | 1 / 2 |
| 85 | ARX-014 · UC | 70.5* t | 1 |
| 86 | MS-06F-2 · 0083 | 70.3* t | 1 |
| 87 | RX-77D · 0080 | 70.2* t | 1 / 2 |
| 88 | ガンキャノンRX-77-2 | 70.0 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 88 | ガンダムGP03SRX-78GP03S · ステイメン単体 | 70.0 t | 1 / 2 |
| 90 | RGM-89S · UC | 69.8* t | 1 |
| 91 | デザート・ザクMS-06D | 69.5* t | 1 / 諸元集成 |
| 92 | YMS-15 · 0079 | 68.6* t | 1 / 2 |
| 93 | ガザDAMX-006 · UCの袖付き仕様・MS形態 | 68.4* t (『ZZ』版) | 1 / 諸元集成 |
| 93 | ZZガンダムMSZ-010 · MS形態 | 68.4 t | 1 / 2 / 3 |
| 95 | AMX-011 · ΖΖ | 68.3* t | 1 |
| 95 | RGZ-95C · UC | 68.3* t | 1 |
| 95 | ザク・マリナーRMS-192M | 68.3 t | 1 / 2 |
| 98 | スタークジェガンRGM-89S | 68.1* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 99 | NZ-666 · UC | 68.03* t | 1 |
| 100 | ドライセンAMX-009 · UCの袖付き仕様 | 67.9* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 101 | AMX-104 · ΖΖ | 67.5* t | 1 |
| 101 | AMX-107 · ΖΖ | 67.5* t | 1 |
| 103 | ジム・キャノンIIRGC-83 | 66.9 t | 1 / 2 |
| 104 | RGM-79(G) · 08MS | 66.0* t | 1 / 2 |
| 105 | MS-05 · 0079 | 65.0* t | 1 / 2 |
| 105 | ガンダムGP01RX-78GP01 · ゼフィランサス | 65.0 t | 1 / 諸元集成 |
| 107 | MSN-03 · CCA | 64.6* t | 1 |
| 108 | RGM-79 · 0083 | 64.2* t | 1 |
| 109 | NRX-044 · Ζ | 63.8* t | 1 |
| 110 | νガンダムRX-93 · フィン・ファンネル装備 | 63.0 t | 1 / 2 |
| 111 | リゼル(隊長機)RGZ-95C · 隊長機・MS形態 | 62.8* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 112 | ΖガンダムMSZ-006 · MS形態 | 62.3 t | 1 / 2 |
| 112 | RMS-154 · Ζ | 62.3* t | 1 |
| 114 | AMX-004G · ΖΖ | 62.1* t | 1 |
| 115 | ギラ・ズール(アンジェロ機)AMS-129 | 61.4* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 116 | RMS-099B · ΖΖ | 61.3* t | 1 |
| 117 | ジム・スナイパーIIRGM-79SP | 61.0 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 118 | MSN-001A1 · UC | 60.8* t | 1 |
| 119 | RMS-106CS · Ζ | 60.7* t | 1 |
| 120 | RX-160S · UC | 60.3* t | 1 |
| 121 | ガンダムRX-78-2 | 60.0 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 122 | RMS-106 · Ζ | 59.6* t | 1 |
| 123 | RMS-108 · Ζ | 59.4* t | 1 |
| 124 | ジムRGM-79 | 58.8 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 124 | RGM-79C · 0083 | 58.8* t | 1 |
| 126 | RGM-79D · 0080 | 58.7* t | 1 / 2 |
| 126 | ジムIIRMS-179 | 58.7 t | 1 / 2 |
| 128 | AMA-01X · ΖΖ | 58.5* t | 1 |
| 129 | AMX-008 · ΖΖ | 58.2* t | 1 |
| 130 | RGM-79N · 0083 | 57.6* t | 1 |
| 130 | リゼルRGZ-95 · 一般機・MS形態 | 57.6* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 132 | AMX-109 · ΖΖ | 57.5* t | 1 |
| 132 | RMS-179 · UC | 57.5* t | 1 |
| 134 | キュベレイAMX-004 | 57.2 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 134 | AMX-004-2 · ΖΖ | 57.2* t | 1 |
| 134 | ジェスタRGM-96X | 57.2* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 137 | シナンジュMSN-06S | 56.9* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 137 | RMS-117 · Ζ | 56.9* t | 1 |
| 137 | RX-139 · Ζ | 56.9* t | 1 |
| 140 | RGM-79G · 0080 | 56.4* t | 1 / 2 |
| 141 | RGM-79Q · 0083 | 56.3* t | 1 |
| 142 | PMX-002 · Ζ | 56.2* t | 1 |
| 142 | ジムIIIRGM-86R | 56.2 t | 1 / 2 |
| 142 | RX-110 · Ζ | 56.2* t | 1 |
| 145 | ネモMSA-003 | 55.6* t (『Ζ』版) | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 146 | ギラ・ズールAMS-129 | 55.2 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 146 | RGZ-91 · CCA | 55.2* t | 1 |
| 148 | RMS-099 · Ζ | 54.7* t | 1 / 2 |
| 148 | RX-160 · Ζ | 54.7* t | 1 / 2 |
| 150 | ガンキャノン・ディテクターMSA-005K | 54.5* t (B-CLUB第8号および中国語版Wikipedia『UC』一覧)。アニメ公式解説では全備重量の欄なし。 | 再調査資料 1 / 再調査資料 2 / 1 / 2 / 3 / 4 |
| 150 | 百式MSN-00100 | 54.5 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 152 | ガンダムMk-IIRX-178 · エゥーゴ仕様 | 54.1 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 153 | MSA-005 · Ζ | 52.4* t | 1 |
| 154 | MSK-008 · Ζ | 51.8* t | 1 |
| 155 | ギラ・ドーガAMS-119 | 50.8 t | 1 / 2 |
| 156 | RGM-89J · F91 | 49.7* t | 1 |
| 157 | RGM-89De · UC | 49.5* t | 1 |
| 158 | MS-21C · 0083 | 49.0* t | 1 |
| 159 | RX-0[N] · UC | 48.8* t | 1 |
| 160 | ジェガンRGM-89 · 逆襲のシャア仕様 | 47.3 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 160 | RGM-89D · UC | 47.3* t | 1 |
| 162 | RX-0 · UC | 46.7* t | 1 |
| 163 | RGM-89DEW · UC | 45.5* t | 1 |
| 164 | ZM-D11S · V | 45.3* t | 1 |
| 164 | ZMT-A30S · V | 45.3* t | 1 |
| 166 | アンクシャRAS-96 · MS形態 | 43.9* t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 167 | AMS-129M · UC | 42.8* t | 1 |
| 168 | ユニコーンガンダムRX-0 · ユニコーンモード | 42.7* t | 1 / 2 / 3 / 諸元集成 |
| 169 | ZM-A05G · V | 41.5* t | 1 |
| 170 | AMX-101E · UC | 39.4* t | 1 |
| 171 | ZMT-S33S · V | 24.9* t | 1 |
| 172 | RGM-109 · F91 | 23.5* t | 1 |
| 173 | GキャノンF71 | 23.1 t | 1 |
| 173 | LM314V23/24 · V | 23.1* t | 1 |
| 175 | ベルガ・ギロスXM-05 | 22.7 t | 1 / 諸元集成 |
| 176 | XM-06 · F91 | 22.5* t | 1 |
| 176 | ビギナ・ギナXM-07 | 22.5 t | 1 |
| 178 | ロトD-50C · MS形態 | 22.1* t (中国語版Wikipediaの『UC』一覧)。公式機体解説は本体重量16.8 tのみ。 | 再調査資料 1 / 再調査資料 2 / 1 / 2 / 諸元集成 |
| 178 | XM-04 · F91 | 22.1* t | 1 |
| 180 | ZM-S14S · V | 21.8* t | 1 |
| 181 | ZMT-S34S · V | 21.4* t | 1 |
| 182 | LM111E03 · V | 21.3* t | 1 |
| 183 | ZM-S08G · V | 21.2* t | 1 |
| 184 | LM312V04+SD-VB03A · V | 20.8* t | 1 |
| 185 | ZM-S09G · V | 20.7* t | 1 |
| 186 | ガンダムF91F91 | 19.9 t | 1 |
| 187 | ZM-S06S · V | 19.8* t | 1 |
| 188 | デナン・ゲーXM-02 | 19.2* t | 諸元集成 / 2 / 3 / 4 |
| 188 | ZMT-S12S · V | 19.2* t | 1 |
| 190 | LM111E02 · V | 18.6* t | 1 |
| 191 | ZM-S22S · V | 18.5* t | 1 |
| 192 | ヴィクトリーガンダムLM312V04 | 17.7 t | 1 / 2 |
| 193 | XM-01 · F91 | 17.4* t | 1 |
| 194 | XM-03 · F91 | 16.7* t | 1 |
| 195 | RGM-122 · V | 16.5* t | 1 |
| 196 | RGM-119 · V | 16.3* t | 1 |
| 197 | V2ガンダムLM314V21 | 15.9 t | 1 / 2 |
| 198 | RXR-44 · F91 | 11.8* t | 1 |
| — | EMS-10 · IGLOO | 未確認 | 1 |
| — | ザクI・スナイパータイプMS-05L | 全備重量は未確認。67.9 tは公式解説では本体重量、Wikipediaでは重量とだけ表記。 | 再調査資料 1 / 1 / 2 / 諸元集成 |
本体重量
機体そのものの本体重量です。装備と推進剤を含めた重量は全備重量の表で比較します。
機体別ランキング表を開く(数値掲載 199/200)
| 順位 | 機体・形態 | 掲載値 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | MA-05Ad · IGLOO | 12,000* t | 1 / 2 / 3 |
| 2 | MAN-03 · 0079 | 1,735.3* t | 1 / 2 |
| 3 | ビグ・ザムMA-08 · 初代TV版 | 1,021.2 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 3 |
| 4 | MAX-03 · 0079 | 860.0* t | 1 |
| 5 | MAM-07 · 0079 | 324.1* t | 1 / 2 |
| 6 | MA-06 · 0083 | 254.1* t | 1 |
| 7 | デンドロビウムRX-78GP03 · ステイメン+オーキス | 226.4 t | 1 |
| 8 | サイコ・ガンダムMRX-009 · MS形態 | 214.1 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 9 | ノイエ・ジールAMX-002 | 198.2 t | 1 / 2 |
| 10 | シャンブロAMA-X7 · 陸上戦闘形態 | 196.8 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 11 | MRX-010 · Ζ | 187.8* t | 1 |
| 12 | ラフレシアXMA-01 | 184.6* t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 13 | MSM-10 · 0079 | 167.6* t | 1 / 2 |
| 14 | MAN-08 · 0079 | 163.7* t | 1 / 2 |
| 15 | ネオ・ジオングNZ-999 · シナンジュ+ハル・ユニット | 153.8 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 16 | ジオングMSN-02 · 脚部なし | 151.2 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 諸元集成 |
| 17 | NZ-000 · ΖΖ | 143.2* t | 1 |
| 18 | ジュアッグMSM-04G | 137.3 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 19 | α・アジールNZ-333 | 128.6 t | 1 / 2 |
| 20 | MA-05 · 0079 | 125.5* t | 1 / 2 |
| 21 | MSM-04 · 0079 | 91.6* t | 1 / 2 |
| 22 | NRX-055 · Ζ | 82.7* t | 1 |
| 23 | MSM-03 · 0079 | 82.4* t | 1 / 2 |
| 24 | YMS-16M · 0083 | 75.0* t | 1 |
| 25 | MSM-07E · 0080 | 69.5* t | 1 / 2 / 3 |
| 26 | ザクI・スナイパータイプMS-05L | 67.9 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 27 | ズゴックMSM-07 · 初代TV版 | 65.1 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 27 | ズゴック(ジオン残党)MSM-07 · ジオン残党仕様 | 65.1 t | 1 / 諸元集成 |
| 29 | PMX-001 · Ζ | 65.0* t | 1 |
| 30 | ドムMS-09 | 62.6 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 3 |
| 31 | MS-07H-8 · 08MS | 61.5* t | 1 |
| 32 | EMS-10 · IGLOO | 61.0* t | 1 |
| 33 | MS-06RD-4 · 08MS | 60.3* t | 1 |
| 34 | グフMS-07B | 58.5 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 34 | MS-07B-3 · 08MS | 58.5* t | 1 |
| 36 | ザクIIMS-06F · F型 | 58.1 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 37 | PMX-003 · Ζ | 57.3* t | 1 |
| 38 | ザクII改MS-06FZ | 56.2 t | 1 / 2 / 3 |
| 38 | MS-06JC · 08MS | 56.2* t | 1 |
| 38 | シャア専用ザクIIMS-06S · S型・シャア機 | 56.2 t | 1 / 2 |
| 41 | ガンタンクRX-75 | 56.0 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 41 | RX-75 · 08MS | 56.0* t | 1 |
| 43 | AMX-101K · UC | 55.9* t | 1 |
| 44 | MSM-03C · 0080 | 54.5* t | 1 / 2 |
| 44 | ガンダムGP02ARX-78GP02A · サイサリス | 54.5 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 46 | RGM-79(G) · 08MS | 53.8* t | 1 / 2 |
| 47 | RX-79(G) · 08MS | 52.8* t | 1 |
| 48 | AMX-101 · ΖΖ | 52.7* t | 1 |
| 48 | YMS-15 · 0079 | 52.7* t | 1 / 2 |
| 50 | MS-08TX/S · UC | 52.4* t | 1 |
| 51 | ZMT-A31S · V | 51.9* t | 1 |
| 52 | ガンダムEz8RX-79[G]Ez-8 | 51.5 t | 1 / 2 |
| 53 | ガンキャノンRX-77-2 | 51.0 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 53 | RX-77D · 0080 | 51.0* t | 1 / 2 |
| 55 | ORX-005 · Ζ | 50.7* t | 1 |
| 56 | MS-05 · 0079 | 50.3* t | 1 / 2 |
| 57 | RX-78NT-1FA · 0080 | 50.0* t | 1 / 2 |
| 58 | MS-06F-2 · 0083 | 49.9* t | 1 |
| 59 | ザク・マリナーRMS-192M | 48.8 t | 1 / 2 |
| 60 | ジム・キャノンIIRGC-83 | 47.3 t | 1 / 2 |
| 61 | ガーベラ・テトラAGX-04 · シュツルム・ブースターなし | 46.7 t | 1 |
| 62 | RGM-79 · 0083 | 46.6* t | 1 |
| 63 | AMX-015 · ΖΖ | 46.3* t | 1 |
| 64 | リック・ドムIIMS-09R-2 | 45.6 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 / 3 / 4 |
| 65 | MS-14F · 0083 | 45.1* t | 1 |
| 65 | RX-0 · UC | 45.1* t | 1 |
| 67 | ジム・スナイパーIIRGM-79SP | 45.0 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 68 | MS-09F/Trop · 0083 | 44.8* t | 1 |
| 69 | デザート・ザクMS-06D | 44.7 t | 1 / 諸元集成 |
| 69 | RGM-79D · 0080 | 44.7* t | 1 / 2 |
| 71 | RGM-79GS · 0080 | 44.6* t | 1 / 2 / 3 |
| 72 | AMX-011S · ΖΖ | 44.3* t | 1 |
| 73 | AMX-011 · ΖΖ | 44.2* t | 1 |
| 74 | MS-09R · 0079 | 43.8* t | 1 / 2 |
| 75 | MS-14J · ΖΖ | 43.7* t | 1 |
| 76 | MS-09G · ΖΖ | 43.5* t | 1 |
| 76 | MS-09H · ΖΖ | 43.5* t | 1 |
| 76 | ケンプファーMS-18E | 43.5 t | 1 / 2 / 3 |
| 76 | RGM-79G · 0080 | 43.5* t | 1 / 2 |
| 76 | RMS-179 · UC | 43.5* t | 1 |
| 81 | ガンダムRX-78-2 | 43.4 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 82 | RX-78GP01Fb · 0083 | 43.2* t | 1 |
| 83 | 量産型ゲルググMS-14A | 42.1 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 83 | シャア専用ゲルググMS-14S | 42.1 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 85 | RGM-79N · 0083 | 42.0* t | 1 |
| 86 | RMS-119 · ΖΖ | 41.6* t | 1 |
| 86 | ガンダムGP03SRX-78GP03S · ステイメン単体 | 41.6 t | 1 / 2 |
| 88 | ジムRGM-79 | 41.2 t | バンダイ設定集(英訳) / 2 |
| 88 | RGM-79C · 0083 | 41.2* t | 1 |
| 90 | NRX-044 · Ζ | 41.1* t | 1 |
| 91 | AMX-003 (MMT-1) · Ζ | 40.8* t | 1 |
| 92 | MS-14Fs · 0083 | 40.5* t | 1 |
| 92 | MS-14JG · 0080 | 40.5* t | 1 / 2 |
| 92 | ジムIIRMS-179 | 40.5 t | 1 / 2 |
| 95 | AMX-103 · ΖΖ | 40.3* t | 1 |
| 96 | RMS-154 · Ζ | 40.1* t | 1 |
| 97 | ガンダムNT-1 アレックスRX-78NT-1 · チョバム・アーマーなし | 40.0 t | 1 / 2 / 3 |
| 98 | RGM-79Q · 0083 | 39.8* t | 1 |
| 99 | ジェスタ・キャノンRGM-96X | 39.7 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 99 | ガンダムGP01RX-78GP01 · ゼフィランサス | 39.7 t | 1 / 諸元集成 |
| 101 | RX-160S · UC | 38.9* t | 1 |
| 102 | AMX-109 · ΖΖ | 38.7* t | 1 |
| 102 | RMS-106 · Ζ | 38.7* t | 1 |
| 104 | ジムIIIRGM-86R | 38.6 t | 1 / 2 |
| 105 | PMX-000 · Ζ | 37.3* t | 1 |
| 106 | AMX-014 · ΖΖ | 36.8* t | 1 |
| 107 | ドライセンAMX-009 · UCの袖付き仕様 | 36.7 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 108 | AMX-104 · ΖΖ | 36.4* t | 1 |
| 108 | ペーネロペーRX-104FF · FFユニット装備 | 36.4 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 110 | RMS-117 · Ζ | 36.3* t | 1 |
| 111 | ネモMSA-003 | 36.2 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 112 | RMS-106CS · Ζ | 35.6* t | 1 |
| 113 | キュベレイAMX-004 | 35.2 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 113 | AMX-004-2 · ΖΖ | 35.2* t | 1 |
| 113 | AMX-004G · ΖΖ | 35.2* t | 1 |
| 116 | AMX-107 · ΖΖ | 34.7* t | 1 |
| 117 | RX-139 · Ζ | 34.6* t | 1 |
| 118 | ガンキャノン・ディテクターMSA-005K | 34.3 t | 1 / 2 / 3 / 4 |
| 119 | RX-160 · Ζ | 34.2* t | 1 / 2 |
| 120 | MSK-008 · Ζ | 33.9* t | 1 |
| 121 | ARX-014 · UC | 33.5* t | 1 |
| 122 | ガンダムMk-IIRX-178 · エゥーゴ仕様 | 33.4 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 123 | RMS-108 · Ζ | 33.1* t | 1 |
| 124 | FA-010S · ΖΖ | 32.7* t | 1 |
| 124 | ZZガンダムMSZ-010 · MS形態 | 32.7 t | 1 / 2 / 3 |
| 124 | MSZ-010S · ΖΖ | 32.7* t | 1 |
| 127 | RX-110 · Ζ | 32.6* t | 1 |
| 128 | RMS-099B · ΖΖ | 32.5* t | 1 |
| 129 | RMS-099 · Ζ | 32.2* t | 1 / 2 |
| 130 | ΞガンダムRX-105 · 劇場版 | 32.0 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 131 | AMX-008 · ΖΖ | 31.6* t | 1 |
| 131 | PMX-002 · Ζ | 31.6* t | 1 |
| 133 | 百式MSN-00100 | 31.5 t | 1 / 諸元集成 / 3 |
| 134 | サザビーMSN-04 | 30.5 t | 1 / 2 |
| 135 | クシャトリヤNZ-666 · バインダー4基 | 29.7 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 136 | RGZ-95C · UC | 29.2* t | 1 |
| 136 | ZM-A05G · V | 29.2* t | 1 |
| 138 | RGM-89S · UC | 29.1* t | 1 |
| 139 | AMS-129M · UC | 28.9* t | 1 |
| 140 | ガザDAMX-006 · UCの袖付き仕様・MS形態 | 28.7 t | 1 / 諸元集成 |
| 140 | ΖガンダムMSZ-006 · MS形態 | 28.7 t | 1 / 2 |
| 142 | スタークジェガンRGM-89S | 28.4 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 143 | アンクシャRAS-96 · MS形態 | 28.3 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 144 | リゼル(隊長機)RGZ-95C · 隊長機・MS形態 | 28.1 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 145 | MSN-03 · CCA | 28.0* t | 1 |
| 146 | NZ-666 · UC | 27.9* t | 1 |
| 146 | νガンダムRX-93 · フィン・ファンネル装備 | 27.9 t | 1 / 2 |
| 148 | MSA-005 · Ζ | 27.8* t | 1 |
| 149 | ギラ・ズール(アンジェロ機)AMS-129 | 27.3 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 149 | RX-0[N] · UC | 27.3* t | 1 |
| 151 | MSN-001A1 · UC | 27.2* t | 1 |
| 152 | ZMT-A30S · V | 25.9* t | 1 |
| 153 | リゼルRGZ-95 · 一般機・MS形態 | 25.8 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 153 | YAMS-132 · UC | 25.8* t | 1 |
| 155 | シナンジュMSN-06S | 25.2 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 156 | AMX-101E · UC | 24.9* t | 1 |
| 157 | ジェスタRGM-96X | 24.8 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
| 158 | AMA-01X · ΖΖ | 24.7* t | 1 |
| 158 | RGZ-91 · CCA | 24.7* t | 1 |
| 160 | RGM-89DEW · UC | 24.4* t | 1 |
| 161 | RX-0 · UC | 24.0* t | 1 |
| 162 | MS-21C · 0083 | 23.9* t | 1 |
| 163 | AMX-102 · ΖΖ | 23.7* t | 1 |
| 163 | ユニコーンガンダムRX-0 · ユニコーンモード | 23.7 t | 1 / 2 / 3 / 諸元集成 |
| 165 | ギラ・ドーガAMS-119 | 23.0 t | 1 / 2 |
| 166 | RGM-89De · UC | 22.8* t | 1 |
| 166 | RGM-89J · F91 | 22.8* t | 1 |
| 168 | ギラ・ズールAMS-129 | 21.8 t | 1 / 2 / 諸元集成 |
